Hlasovali: nikeman, juldik, dragon, verca, bloodik, renderman, hausik, hubina, bubl@ys, jkl, (ossack, kanik, rudlays, hujer, |
| Podnik KPCP | |||
| 94 b. | Pizzeria Borzalino na Arbesáku /1998, 1999, 2000, 2001/ | ||
| 36 b. | Pizzeria DiCarlo na Pankráci /nominace rozhodnutím pořadatele/ | ||
| 30 b. | Pizzeria Grande v Lesnické /2003, 2004/ | ||
| 27 b. | U koryta (U dědka) v Klokočné/2007/ | ||
| 25 b. | Pizzeria Matylda na Tyláku /2007/ | ||
| 19 b. | Pizzeria Fantozzi na Smichove /2008/ | ||
| Film KPCP | |||
| 46 b. | Shrek /2001/ | ||
| 44 b. | SinCity /2005/ | ||
| 33 b. | Vratné lahve /2007/ | ||
| 23 b. | Mamma Mia /2008/ | ||
| 20 b. | Lord of the Rings I. /2002/ | ||
| 19 b. | Piráti na vlnách /2009/ | ||
| 19 b. | Kick ass /2010/ | ||
| 12 b. | Shrek II. /2004/ | ||
| 12 b. | Auta /2006/ | ||
| 10 b. | Finding Nemo /2003/ | ||
| Kulturní akce KPCP | |||
| 63 b. | Chobot Cup /2000/ | ||
| 37 b. | Zájezd do Vídně na koncert Kylie Minogue /2005/ | ||
| 27 b. | Depecheche Mode /2006/ | ||
| 22 b. | Zájezd na výstavu Model Hobby /2002, 2003/ | ||
| 18 b. | Rekonstrukce bitvy u Stalingradu /1998/ | ||
| "Milka" KPCP | |||
| 52 b. | |||
| 49 b. | |||
| 36 b. | |||
| 21 b. | |||
| 18 b. | |||
| 15 b. | |||
| 14 b. | |||
| 13 b. | |||
| 9 b. | |||
| 9 b. | |||
| 6 b. | |||
| 4 b. | |||
| 3 b. | |||
| 2 b. | |||
| Událost KPCP | |||
| 54 b. | Vítězství našich kluků v Naganu 98 /1998/ | ||
| 48 b. | Celkove 20 sqělých výletů, které KPCP uspořádalo během tohoto roku /2001/ | ||
| 37 b. | KPCP přáníčko pro Holouse ku svatbě /2008/ | ||
| 28 b. | Svatba BLooDiKa v dendrologické zahradě /2009/ | ||
| 21 b. | Nový potentní člen KPCP v podání rodiny Hausíkovy /2001/ | ||
| 19 b. | Velká voda v Praze i jinde /2002/ | ||
| 10 b. | Karlovo řidičák /2004/ | ||
| 8 b. | Hujerův cukrářský výuční list /2007/ | ||
| 4 b. | Jan Železný zvolem Atletem roku /2000/ | ||
| 2 b. | Mistovství světa v hokeji ve Vídni /2005/ | ||
| 2 b. | konzert A-Ha v Nurnbergu /2010/ | ||
| 0 b. | Postup ČR na Euro 2000 bez ztráty bodu /1999/ | ||
| Vopruz KPCP | |||
| 76 b. | Milož Zeman /2000/ | ||
| 40 b. | Parouback /2005, 2006, 2007/ | ||
| 34 b. | Česká politická scéna tak nějak kompletně /2002/ | ||
| 29 b. | ČSSD a její neustálé zvratky /2008/ | ||
| 18 b. | opoZeman s opoKlausem /1999/ | ||
| 17 b. | Nikemanova a Káčina utajená svatba /2003/ | ||
| 13 b. | koalice ČSSODS na pražském magistrátu /2010/ | ||
| 10 b. | Hujerova svatební afterparty /2009/ | ||
| 6 b. | Český fotbalový svaz /2004/ | ||
| 3 b. | Lunetic /1998/ | ||
| 0 b. | Saláma ben Lulín /2001/ | ||
| Narcis KPCP | |||
| 106 b. | Nikeman /2000, 2001, 2002, 2003, 2010/ | ||
| 55 b. | Kanibal /2005, 2006, 2008/ | ||
| 19 b. | Karel Hujer /2009/ | ||
| 16 b. | Cossack /2007/ | ||
| Jídlo KPCP | |||
| 50 b. | telecí panenka od Koryta /2007/ | ||
| 44 b. | Pizza Capriciosa v pizzerii Borzalino /1998, 2001/ | ||
| 24 b. | Stejk vod Madly /2006/ | ||
| 23 b. | Lasagne v Borzalinu /1999/ | ||
| 23 b. | Pappardele na všechny způsoby z restaurací Jarmark a Colosseum /2000/ | ||
| 22 b. | Kvatro Formádži /2002/ | ||
| 16 b. | Chlebíčky v cukrárně Mezi bezy /2004/ | ||
| 15 b. | Pizza Kapričijóza z pizzerie v Lesnické /2003/ | ||
| 14 b. | Korytařský 'hamburger' /2008/ | ||
| 4 b. | Nudle podle šéfa /2005/ | ||
| Album KPCP | |||
| 45 b. | Lucie - Vše nej 88-99 /1999/ | ||
| 40 b. | Depeche Mode - Playing the angel /2005/ | ||
| 37 b. | OMD - History of modern /2010/ | ||
| 21 b. | Coldplay – Viva la vida … /2008/ | ||
| 18 b. | David Gahan - Hourglass /2007/ | ||
| 16 b. | Shrek - soundtrack /2001/ | ||
| 14 b. | Pet Shop Bojs - Fundamental /2006/ | ||
| 13 b. | OST: Piráti na vlnách /2009/ | ||
| 12 b. | Metallica - St.Anger /2003/ | ||
| 12 b. | Daniel Landa - Neofolk /2004/ | ||
| Výlet KPCP | |||
| 34 b. | Putování po bunkrech a pevnostech Českých /2000/ | ||
| 34 b. | První zahraniční výlet KPCP do Polska, do podzemních továren komplexu Riese /2002/ | ||
| 33 b. | Výlet č.04 - Mosty u Borofska, Sečská přehrada, Osek /2001/ | ||
| 23 b. | Vypuštěná přehrada Orlík, Podolsko a elektrárna Nový Mlýn /2003/ | ||
| 20 b. | Výlet do Krušných hor na továrnu Rolava a hrady Hartenberg a Loket /2002/ | ||
| 20 b. | Zadními vrátky za řopíky 2008 - jediný tehdejší regulérní výlet /2008/ | ||
| 16 b. | Zájezd do Polska, do komplexu Riese /2004/ | ||
| Gamesa KPCP | |||
| 44 b. | Ski Challenge /2007, 2008/ | ||
| 39 b. | Ski Jump Deluxe 2.0 /2000/ | ||
| 37 b. | Mafia /2002/ | ||
| 29 b. | Indiana Jones and the Infernal Machine /1999/ | ||
| 20 b. | FIFA 2002 /2001/ | ||
| 20 b. | Uncharted 2 : Among thieves /2009/ | ||
| 12 b. | Call of Duty /2003/ | ||
| 11 b. | Need for Speed : Most Wanted /2005/ | ||
| 8 b. | Company of Heroes /2006/ | ||
| 8 b. | The Beatles : RockBand /2009/ | ||
| 5 b. | Need for speed : Underground 2 /2004/ | ||
| 2 b. | Call of Duty 2 /2005/ | ||
| Sportovní akce KPCP | |||
| 64 b. | Zlatá Motokára KPCP /1999, 2000/ | ||
| 46 b. | KPCP Badminton Open /2001, 2002/ | ||
| 43 b. | Zlatá koule 2003 /2003, 2009/ | ||
| 38 b. | Fotbalové utkání Brazílie vs. zbytek světa /1998/ | ||
| 35 b. | KPCP Volejbal /2006, 2007/ | ||
| 30 b. | KPCP Noheyball 2004 /2004/ | ||
| Lemra/Kripl KPCP | |||
| 61 b. | Kanibal za berle /2001/ | ||
| 58 b. | Karel Hujer za docházku do pizzerie /2009/ | ||
| 50 b. | Cossack /2006/ | ||
| 32 b. | Hujer za předvedenou hru při Chobot Cupu /2000/ | ||
| Počin KPCP pro KPCP | |||
| 53 b. | Cossack za zápisy (popisy) z výletů KPCP /2004/ | ||
| 48 b. | Nikeman za organizaci Sportovních akcí KPCP /2001, 2002, 2004/ | ||
| 47 b. | Bloodik, Hujer a Nikeman za web KPCP /1998/ | ||
| 47 b. | BLooDiK za novou verzi webu KPCP a správu Pizzeria Heraldu vůbec /2000/ | ||
| 30 b. | Vydavatelství NikemanTon /2005/ | ||
| 17 b. | Ženich Veronika za uspořádání BLooDiKovo svatby s celou parádou za účasti KPCP /2009/ | ||
| Servírka KPCP | |||
| 47 b. | Monika z Borzalina /1998/ | ||
| 38 b. | Kozatá z pizzerie Felicita v Říční /2000/ | ||
| 22 b. | Černovláska z pizzerie Borzalino /2001/ | ||
| 19 b. | Krásná to slečna Petra z pizzerie v Lesnické (pro neználky 'ta bloňdatá') /2003/ | ||
| 19 b. | Kozatá (už zas...) černokrátkovlasá z pizzerie Matylda /2007/ | ||
| 16 b. | Vysoká z Borzalina /1999/ | ||
| 8 b. | Letí šíp savanou' z T.G.I. Friday's /1999/ | ||
| 7 b. | Andrea z Fantozziho /2008/ | ||
| Výmluva KPCP | |||
| 66 b. | Nikeman - 'Škoda, že sem to nevěděl dřív, už něco mam ...' /2002/ | ||
| 64 b. | Cossack - 'Já vám na to mrdám' /2004, 2005/ | ||
| 35 b. | většina členů KPCP - 'Hlídám děti …' /cca 2012 a dále - nominace rozhodnutím pořadatele/ | ||
| 30 b. | Nikemanova otočka u Jihlavy cestou do Bítovánek 2009 kdy prakticky pohřbil babičku /2009/ | ||
| 29 b. | Karel Hujer - Sem zasekanej v práci /2006/ | ||
| 26 b. | Bublays - 'Nechci se promrdat do debetu' /2007/ | ||
| 20 b. | BLooDiK - 'Hlídám děti …' /2007/ | ||
| "Diva" KPCP | |||
| 50 b. | |||
| 36 b. | |||
| 33 b. | |||
| 31 b. | |||
| 30 b. | |||
| 25 b. | |||
| 17 b. | |||
| 0 b. | |||
| Buzna KPCP | |||
| 92 b. | Dr.Agon /2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008/ | ||
| 46 b. | Cossack /2004/ | ||
| 37 b. | Nikeman /2002/ | ||
| 19 b. | BLooDiK /2003/ | ||
| 18 b. | Karel Hujer /2009/ | ||
| 12 b. | Liam /2005/ | ||
| 11 b. | Kanibal /2010/ | ||
| Akce KPCP | |||
| 56 b. | Ubytovánky /2003, 2005, 2006, 2007/ | ||
| 43 b. | Jak jsme oženili dalšího člena KPCP aneb JKLho svatba v České Lípě /2000/ | ||
| 30 b. | KPCP na Invexu /1999/ | ||
| 29 b. | První KPCP paintball /2004/ | ||
| 27 b. | Singstar parties du Vestec /2010/ | ||
| 25 b. | Volby KPCP 2001 /2001/ | ||
| 22 b. | Zlatá koule KPCP /2008/ | ||
| 21 b. | BLooDíKovo svatební afterparty /2009/ | ||
| Best of the Rest | |||
| 49 b. | Cossack /2001 - Hujeritzerova Cena za Literární Výkon/ | ||
| 42 b. | Dr.Agon /1998 - Doktor roku/ | ||
| 36 b. | Valečov a Monte Christo /2000 - Hrad roku/ | ||
| 34 b. | Terry Fox Kanibal za návrat na scénu /2001 - Sportovec roku/ | ||
| 29 b. | Kanibal za navigaci v okolí Walbrzychu /2002 - Navigátor roku/ | ||
| 26 b. | BLooDiK /2001 - Nejvetší Buzna z OV KPCP/ | ||
| 24 b. | fenomenální KOUČ /2006 - Nikeman roku/ | ||
| 19 b. | Bloodíkovo tzv.'Jaroměřský prd', který odneslo všechno prádlo od pasu dolu /2002 - Prd roku/ | ||
... za KPCP BLooDiK