Hvězdy KPCP
A tady jsou naši nejlepší z nejlepších ...
Chobot Cup
virtuální mistrovství KPCP v počítačové hře FIFA xx od EA Sports
| 1998 | Karel Hujer & Ajby (England) |
|---|---|
| 1999 | Renderman & Saturnin (Italy) |
| 2000 | BLooDiK & Bublays (Holland) |
| 2001 | opět BLooDiK & Bublays (Holland) |
| 2002 | Kanibal & Nikeman (Brazílie) |
| 200? | ? |
Zlatá koule KPCP
mistrovství KPCP v bowlingu
| 1999 | Nikeman & Silvík |
|---|---|
| 2000/1 | Saturnin, Saturnin & Kanibal |
| 2000/2 | Nikeman, Saturnin & Králík |
| 2001/1 | Monty, Králík & Nikeman |
| 2001/2 | Nikeman, Saturnin & OldHubina |
| 2002/1 | Saturnin, Saturnin & Old Hubina |
| 2002/2 | Saturnin, Saturnin & Zuzka |
| 2003/1 | DJ, DJ & Káča |
| 2003/2 | Saturnin, Saturnin & BLooDiK |
| 2004 | Dan, Dan & BLooDiK |
| 2005 | ? |
Zlatá Motokára - Grand Prix KPCP
velká cena KPCP v motokárách
| 1999/1 | Rudlays |
|---|---|
| 1999/2 | Nikeman |
| 2000/1 | Nikeman |
| 2000/2 | BLooDiK & Kanibal |
| 2001/1 | Renderman |
| 2001/2 | Kanibal |
| 2002 | Kanibal |
| 2003 | ? |
KPCP Outdoor Open
mistrovství jednotlivců i dvojic KPCP v tenisu
| 1999 | Nikeman, Fanda & Silvík |
|---|---|
| 2000 | Barry, Nikeman & Dan |
| 2001 | Barry, Sasha & ??? |
| 2002 | Barry, Dan & Nikeman |
| 2003 | Dan, Nikeman & Sasa |
| 2004 | zatím nedohráno |
| 2005 | ? |
KPCP Squash Open
mistrovství KPCP ve squashi
| 1999 | Kanibal, Silvík |
|---|---|
| 2000 | Nikeman |
| 2001 | Monty |
| 2002 | Dr.Agon |
| 2003/1 | Nikeman |
| 2003/2 | Dr.Agon |
| 2004 | Kanibal |
| 2005 | ? |
KPCP Pexeso Open
mistrovství KPCP v pexesu
| 1999 | Karel Hujer |
|---|---|
| 2000 | Hausík |
| 2001 | Kanibal |
| 2002 | Karel Hujer |
| 2003 | Karel Hujer |
| 2004 | Karel Hujer |
| 2005 | ? |
KPCP Pool Open
mistrovství KPCP v 8-ballu
| 2000 | Saturnin |
|---|---|
| 2001 | Saturnin |
| 200? | ? |
Winter KPCP Cup
mistrovství KPCP v ping-pongu
| 2001 | Fanda, Fanda & Nikeman |
|---|---|
| 200? | ? |
Zimní olympijské hry KPCP
biatlon, boby, hokej, skoky, sjezd …..
| 2001 | Saturnin |
|---|---|
| 200? | ? |
KPCP Badminton Open
mistrovství KPCP v badmintonu
| 2001 | Nikeman, Fanda & Nikeman-bratr |
|---|---|
| 2002/1 | Nikeman, Kanibal & BLooDiK |
| 2002/2 | Saša, Nikeman & Cossack |
| 2003/1 | Nikeman, BLooDiK & Hausik |
| 2003/2 | Nikeman, Dan & Fanda |
| 2004/1 | Nikeman, Bublays & Kanibal |
| 2004/2 | Nikeman, BLooDiK & Dan |
| 2005 | ? |
Stiga Hockey KPCP Cup
mistrovství KPCP ve slolním hokeji
| 2001 | Zuzka |
|---|---|
| 2003 | Nikeman |
| 2004 | Hausik |
| 2005 | Hausik |
| 2006 | ? |
KPCP noheYball Open
mistrovství KPCP v nohejbalu dvojic
| 2004 | Dan & Nikeman |
|---|---|
| 2005 | ? |