|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozlosování - dvouhra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupina A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hausik Rudlays Cossack Kanibal Hubina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupina B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dan BLooDiK Nikeman Bublays Fanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Složení dvojic pro čtyřhru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BLooDiK - Hausik Bublays - Kanibal Cossack - Nikeman Dan - Hubina Rendermani Rudlays - Ifca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systém pavouka pro dvouhru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A1 (1) - B4/A5 (8) B2 (4) - A3 (5) A2 (3) - B3 (6) B1 (2) - A4/B5 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systém pavouka pro čtyřhru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C1 (1) - C4/C5 (4) C2 (2) - C3/C6 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oficiální výsledky - dvouhra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupina A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupina B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osmifinále: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dan (8) - Rudlays (9) 2:0 (11,6) Hubina (7) - Fanda (10) 2:0 w.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čtvrtfinále: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hausik (1) - Dan (8) 2:1 (-11,13,10) Bublays (4) - Cossack (5) 2:0 (14,11) Kanibal (3) - BLooDiK (6) 2:0 (5,12) Nikeman (2) - Hubina (7) 2:0 (0,4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semifinále: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hausik (1) - Bublays (4) 2:0 (5,15) Nikeman (2) - Kanibal (3) 2:1 (-13,7,8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finále: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hausik (1) - Nikeman (2) 0:2 (10,8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oficiální výsledky - čtyřhra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BLooDiK, Hausik - Bublays, Kanibal 0:2 (-6,-11) Cossack, Nikeman - Dan, Hubina 2:0 (10,6) Rendermani - Rudlays, Ifča 2:0 (9,10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BLooDiK, Hausik - Cossack, Nikeman 2:1 (12,-12,9) Dan, Hubina - Rendermani 2:0 (6,5) Bublays, Kanibal - Rudlays, Ifča 2:0 (9,10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BLooDiK, Hausik - Dan, Hubina 2:0 (12,11) Bublays, Kanibal - Rendermani 2:0 (10,10) Cossack, Nikeman - Rudlays, Ifča 2:0 (8,12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BLooDiK, Hausik - Rendermani 2:0 (11,7) Dan, Hubina - Rudlays, Ifča 2:0 (14,7) Bublays, Kanibal - Cossack, Nikeman 2:1 (8,-12,12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BLooDiK, Hausik - Rudlays, Ifča 2:0 (6,13) Cossack, Nikeman - Rendermani 2:1 (-12,5,9) Bublays, Kanibal - Dan, Hubina 2:0 (10,10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konečná tabulka čtyřhry: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čtvrtfinále: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dan, Hubina (4) - Rendermani (5) 2:0 (13,10) Cossack, Nikeman (3) - Rudlays, Ifča (6) 2:0 (9,5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semifinále: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bublays, Kanibal (1) - Dan, Hubina (4) 2:0 (9,5) BLooDiK, Hausik (2) - Cossack, Nikeman (3) 2:1 (-15,13,7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finále: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bublays, Kanibal (1) - BLooDiK, Hausik (2) 2:0 (15,11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyúčtování turnaje: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Příjmy: 2550 kč (9x 250 kč startovné double, 3x 100 kč startovné čtyřhra) Výdaje: 2640 kč (17x 120 kč pronájem kurtů, 4x 150 kč košíky)??? Přebytek: -90 kč (bude vyrovnáno z 'virtuální' kasy KPCP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síň slávy vítězů KPCP Badminton Openu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2001 Nikeman, Fanda & Nikeman-bratr 2002/1 Nikeman, BLooDiK & Kanibal 2002/2 Saša, Cossack & Nikeman 2003/1 Nikeman, BLooDiK & Hausik 2003/2 Nikeman, Dan & Fanda 2004/1 Nikeman, Bublays & Kanibal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... za KPCP Nikeman