|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozlosování - dvouhra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupina A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BLooDiK Dan Pavel Fanda Nikeman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupina B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Renderman Cossack JKL Bublays Kanibal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Složení dvojic pro čtyřhru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JKL - Alenka Pavel - Hanka Bublays - Renderman Cossack - Kanibal BLooDiK - Dan Fanda - Nikeman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systém pavouka pro dvouhru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A1 (1) - B4 (8) B2 (4) - A3 (5) A2 (3) - B3 (6) B1 (2) - A4 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systém pavouka pro čtyřhru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C1 (1) - C4 (4) C2 (2) - C3 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oficiální výsledky - dvouhra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupina A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupina B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zápas o 9.místo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pavel (9) - JKL (10) 2:0 (5,16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čtvrtfinále: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nikeman (1) - Cossack (8) 2:0 (16,5) Bublays (4) - Fanda (5) 2:0 (13,13) Dan (3) - Renderman (6) 2:0 (9,5) Kanibal (2) - BLooDiK (7) 2:0 (11,11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semifinále: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nikeman (1) - Bublays (4) 2:0 (11,7) Kanibal (2) - Dan (3) 2:1 (-13,11,12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finále: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nikeman (1) - Kanibal (2) 2:1 (-14,16,13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oficiální výsledky - čtyřhra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JKL, Alenka - Pavel, Hanka 9:15 Bublays, Renderman - Cossack, Kanibal 7:15 BLooDiK, Dan - Fanda, Nikeman 8:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JKL, Alenka - Bublays, Renderman 7:15 Pavel, Hanka - BLooDiK, Dan 5:15 Cossack, Kanibal - Fanda, Nikeman 11:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JKL, Alenka - Cossack, Kanibal 11:15 Pavel, Hanka - Fanda, Nikeman 5:15 Bublays, Renderman - BLooDiK, Dan 15:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pavel, Hanka - Cossack, Kanibal 7:15 JKL, Alenka - BLooDiK, Dan 8:15 Bublays, Renderman - Fanda, Nikeman 13:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JKL, Alenka - Fanda, Nikeman 10:15 Pavel, Hanka - Bublays, Renderman 10:15 BLooDiK, Dan - Cossack, Kanibal 4:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konečná tabulka čtyřhry: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zápas o 5.místo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pavel, Hanka (5) - JKL, Alenka (6) nehráno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semifinále: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fanda, Nikeman (1) - BLooDiK, Dan (4) 1:2 (7,-9,-14) Cossack, Kanibal (2) - Bublays, Renderman (3) 0:2 (-10,-11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finále: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bublays, Renderman (3) - BLooDiK, Dan (4) 0:2 (-14,-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyúčtování turnaje: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Příjmy: 2700 kč (10x 250 kč startovné double, 2x 100 kč startovné čtyřhra) Výdaje: 2570 kč (12x 150 kč pronájem kurtů, 2x 280 kč košíky, 3x70 kč šampus) Přebytek: 130 kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síň slávy vítězů KPCP Badminton Openu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2001 Nikeman, Fanda & Nikeman-bratr 2002/1 Nikeman, BLooDiK & Kanibal 2002/2 Saša, Cossack & Nikeman 2003/1 Nikeman, BLooDiK & Hausik 2003/2 Nikeman, Dan & Fanda 2004/1 Nikeman, Bublays & Kanibal 2004/2 Nikeman, BLooDiK & Dan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... za KPCP Nikeman