|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozlosování - dvouhra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupina A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. BLooDiK 2. Dan 3. Cossack 4. Hubina 5. JKL 6. Katka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupina B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Kanibal 2. Nikeman 3. Fanda 4. Bublays 5. Renderman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Složení dvojic pro čtyřhru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BLooDiK - JulDiK Renderman - Soňa JKL - Katka Cossack - Kanibal Dan - Hubina Bublays - Fanda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systém pavouka pro dvouhru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A1 (1) - B4 (8) B2 (4) - A3 (5) A2 (3) - B3 (6) B1 (2) - A4 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systém pavouka pro čtyřhru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C1 (1) - C4 (4) C2 (2) - C3 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oficiální výsledky - dvouhra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupina A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupina B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čtvrtfinále: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BLooDiK (1) - Bublays (8) 2:0 (9,10) Nikeman (4) - Cossack (5) 1:2 (-13,13,-15) Dan (3) - Fanda (6) 2:0 (14,13) Kanibal (2) - Hubina (7) 2:0 (7,5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semifinále: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BLooDiK (1) - Cossack (5) 2:0 (9,7) Kanibal (2) - Dan (3) 0:2 (-8,-7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finále: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BLooDiK (1) - Dan (3) 0:2 (-12,-11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oficiální výsledky - čtyřhra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JKL, Katka - Bublays, Fanda 14:16 Renderman, Soňa - Cossack, Kanibal 8:15 BLooDiK, JulDiK - Dan, Hubina 7:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JKL, Katka - Renderman, Soňa 6:15 Bublays, Fanda - BLooDiK, JulDiK 15:9 Cossack, Kanibal - Dan, Hubina 15:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JKL, Katka - Cossack, Kanibal 8:15 Bublays, Fanda - Dan, Hubina 15:10 Renderman, Soňa - BLooDiK, JulDiK 16:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bublays, Fanda - Cossack, Kanibal 15:10 JKL, Katka - BLooDiK, JulDiK 15:17 Renderman, Soňa - Dan, Hubina 10:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JKL, Katka - Dan, Hubina 13:15 Bublays, Fanda - Renderman, Soňa 15:11 BLooDiK, JulDiK - Cossack, Kanibal 13:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konečná tabulka čtyřhry: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zápas o 5.místo: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BLooDiK, JulDiK (5) - JKL, Katka (6) 2:0 (11,11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semifinále: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bublays, Fanda (1) - Renderman, Soňa (4) 2:0 (10,3) Cossack, Kanibal (2) - Dan, Hubina (3) 2:1 (13,-13,13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finále: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bublays, Fanda (1) - Cossack, Kanibal (2) 0:2 (-11,-13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyúčtování turnaje: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Příjmy: 2.700 kč (10x 250 kč startovné double, 2x 100 kč startovné čtyřhra) Výdaje: 3.060 kč (15x 150 kč pronájem kurtů, 2x 280 kč košíky, 1x 110 kč šampus, 2x 70 kč šampus) Přebytek: -360 kč (vyrovnám z 'kasy' KPCP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síň slávy vítězů KPCP Badminton Openu: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2001 Nikeman, Fanda & Nikeman-bratr 2002/1 Nikeman, BLooDiK & Kanibal 2002/2 Saša, Cossack & Nikeman 2003/1 Nikeman, BLooDiK & Hausik 2003/2 Nikeman, Dan & Fanda 2004/1 Nikeman, Bublays & Kanibal 2004/2 Nikeman, BLooDiK & Dan 2005/1 Dan, Cossack & Kanibal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... za KPCP Nikeman