|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozlosování - dvouhra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupina A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Kanibal 2. Dan 3. Hubina 4. JKL 5. Nikeman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupina B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Cossack 2. Bublays 3. BLooDiK 4. Renderman 5. Fanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Složení dvojic pro čtyřhru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bublays - JKL Kanibal - Jana Fanda - Hubina Dan - Renderman Nikeman - Cossack BLooDiK - JulDiK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systém pavouka pro dvouhru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A1 (1) - B4 (8) B2 (4) - A3 (5) A2 (3) - B3 (6) B1 (2) - A4 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systém pavouka pro čtyřhru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C1 (1) - C4 (4) C2 (2) - C3 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oficiální výsledky - dvouhra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupina A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupina B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O 9.místo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JKL (9) - Renderman (10) 1:2 (-8,7,-14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čtvrtfinále: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nikeman (1) - Cossack (8) 2:0 (6,10) Fanda (4) - Dan (5) 0:2 (-7,-3) Kanibal (3) - BLooDiK (6) 2:0 (11,12) Bublays (2) - Hubina (7) 2:0 (7,13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semifinále: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nikeman (1) - Dan (5) 2:0 (11,12) Bublays (2) - Kanibal (3) 1:2 (11,-9,-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finále: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nikeman (1) - Kanibal (3) 0:2 (-7,-11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oficiální výsledky - čtyřhra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bublays, JKL - Kanibal, Jana 15:11 Nikeman, Cossack - BLooDiK, JulDiK 15:8 Fanda, Hubina - Dan, Renderman 8:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bublays, JKL - Fanda, Hubina 15:14 Dan, Renderman - Nikeman, Cossack 8:15 Kanibal, Jana - BLooDiK, JulDiK 15:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bublays, JKL - Dan, Renderman 13:15 Fanda, Hubina - BLooDiK, JulDiK 15:9 Kanibal, Jana - Nikeman, Cossack 12:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bublays, JKL - Nikeman, Cossack 6:15 Dan, Renderman - BLooDiK, JulDiK 15:5 Kanibal, Jana - Fanda, Hubina 15:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bublays, JKL - BLooDiK, JulDiK 15:14 Fanda, Hubina - Nikeman, Cossack 14:15 Kanibal, Jana - Dan, Renderman 12:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konečná tabulka čtyřhry: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semifinále: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nikeman, Cossack (1) - Kanibal, Jana (4) 2:0 (11,12) Dan, Renderman (2) - Bublays, JKL (3) 2:0 (7,6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finále: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nikeman, Cossack (1) - Dan, Renderman (2) 2:0 (10,13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyúčtování turnaje: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Příjmy: 3.300 kč (10x 300 kč startovné double, 2x 150 kč startovné čtyřhra) Výdaje: 3.420 kč (15x 200 kč pronájem kurtů, 3x 140 kč košíky) Přebytek: -120 kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síň slávy vítězů KPCP Badminton Openu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2001 Nikeman, Fanda & Nikeman-bratr 2002/1 Nikeman, BLooDiK & Kanibal 2002/2 Saša, Cossack & Nikeman 2003/1 Nikeman, BLooDiK & Hausik 2003/2 Nikeman, Dan & Fanda 2004/1 Nikeman, Bublays & Kanibal 2004/2 Nikeman, BLooDiK & Dan 2005/1 Dan, Cossack & Kanibal 2005/2 Kanibal, Cossack & Nikeman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... za KPCP Nikeman