|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozlosování - dvouhra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupina A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Renderman 2. Nikeman 3. Hausik 4. Fanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupina B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Cossack 2. Hubina 3. BLooDiK 4. Kanibal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Složení dvojic pro čtyřhru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BLooDiK - JulDiK Renderman - Sona Cossack - Hausik Nikeman - Silva Hubina - Kanibal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systém pavouka pro dvouhru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A1 (1) - B4 (8) B2 (4) - A3 (5) A2 (3) - B3 (6) B1 (2) - A4 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systém pavouka pro čtyřhru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C1 (1) - C4 (4) C2 (2) - C3 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oficiální výsledky - dvouhra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupina A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupina B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čtvrtfinále: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nikeman (1) - Cossack (8) 2:0 (13,11) BLooDiK (4) - Renderman (5) 2:0 (12,7) Hausik (3) - Hubina (6) 2:0 (7,7) Kanibal (2) - Fanda (7) 2:0 (13,9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semifinále: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nikeman (1) - BLooDiK (4) 2:0 (11,7) Kanibal (2) - Hausik (3) 2:0 (13,11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finále: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nikeman (1) - Kanibal (2) 2:1 (7,-7,11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oficiální výsledky - čtyřhra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BLooDiK, JulDiK - Renderman, Soňa 2:1 (-7,3,6) Cossack, Hausik - Nikeman, Silva 0:2 (-7,-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BLooDiK, JulDiK - Hubina, Kanibal 1:2 (8,-7,-7) Renderman, Soňa - Cossack, Hausik 0:2 (-6,-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BLooDiK, JulDiK - Nikeman, Silva 0:2 (-6,-4) Renderman, Soňa - Hubina, Kanibal 0:2 (-6,-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BLooDiK, JulDiK - Cossack, Hausik 0:2 (-7,-10) Nikeman, Silva - Hubina, Kanibal 2:0 (6,9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Renderman, Soňa - Nikeman, Silva 0:2 (-7,-7) Cossack, Hausik - Hubina, Kanibal 2:0 (4,6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konečná tabulka čtyřhry: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semifinále: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nikeman, Silva (1) - BLooDiK, JulDiK (4) 2:0 (7,13) Cossack, Hausik (2) - Hubina, Kanibal (3) 1:2 (11,-7,-13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finále: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nikeman, Silva (1) - Hubina, Kanibal (3) 2:0 (8,3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyúčtování turnaje: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Příjmy: 2.200 kč (8x 250 kč startovné double, 2x 100 kč startovné čtyřhra) Výdaje: 2.300 kč (12x 150 kč pronájem kurtů, 2x 250 kč modré a červené košíčky) Přebytek: -100 kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síň slávy vítězů KPCP Badminton Openu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2001 Nikeman, Fanda & Nikeman-bratr 2002/1 Nikeman, BLooDiK & Kanibal 2002/2 Saša, Cossack & Nikeman 2003/1 Nikeman, BLooDiK & Hausik 2003/2 Nikeman, Dan & Fanda 2004/1 Nikeman, Bublays & Kanibal 2004/2 Nikeman, BLooDiK & Dan 2005/1 Dan, Cossack & Kanibal 2005/2 Kanibal, Cossack & Nikeman 2006 Nikeman, Nikeman & Silva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... za KPCP Nikeman