|
| Přihlášky na akci: | ||
|
Mailujte na nikeman@kpcp.cz, SMSkujte na 602 484 498 nebo
ICQčkujte na Nikemana. Pokud máte už svůj team, přihlašte se jako celek. Uzávěrka došlých
přihlášek bude dle uvážení pořadatele. | ||
| Občerstvení: | ||
|
Přímo ve sportovním areálu je restaurace, kde lze zakoupit nealko pití i nějaké jídlo. | ||
| Přihlášení hráči: | ||
|
1. Nikeman 2. Hausik 3. Honza 4. JKL 5. Dana 6. Filip 7. Jaja 8. Fanda 9. Dr.Agon 10. Aranka 11. JulDiK 12. Kykina 13. Kanibal 14. BLooDiK 15. Zuzka 16. Robert 17. David 18. Anicka | ||
| Složení jednotlivých trojic (teamů): | ||
|
JKL - Filip - Dana Robert - David - Anicka Kanibal - JulDiK - Kykina Hausik - BLooDiK - Zuzka Dr.Agon - Honza - Aranka Nikeman - Fanda - Jaja | ||
| Herní systém & pravidla turnaje: | ||
|
1) V zapasech zakladni skupiny se hraje set do 13-ti dosazenych bodu
beze ztrat. V zapasech vyrazovaciho pavouka se hraje set do 15-ti dosazenych
bodu beze ztrat. V pripade nerozhodneho stavu musi set vzdy skoncit
rozdilem dvou micu (napriklad 19:17). 2) V zakladni skupine se hraje kazdy zapas na dva sety, coz znamena, ze nektere zapasy muzou skoncit remizou 1:1. Za vitezny zapas jsou 2 body, za remizu 1 bod a za porazku 0 bodu. V pripade rovnosti bodu rozhoduje vzajemny zapas, popr. pomer dosazenych bodu ve vzajemnem zapase. 3) Do druhe, vyrazovaci casti turnaje postupuji ctyri nejlepsi trojice a zde se utkaji systemem A1-A4 a A2-A3. Ve vyrazovaci casti se budou hrat vsechny zapasy na dva vitezne sety. 4) V pripade bloku muze hrac, ktery mic zablokoval, hrat znovu. Prvni zasah blokare se nezapocitava jako uder, tudiz po bloku ma muzstvo pro odehrani mice na druhou stranu stale plny pocet uderu (tzn. tri). 5) Hrac na siti pri prijmu podani nesmi odehrat balon ihned prvni uderem pres sit, musi nasledovat nejmene jedna nahravka do vlastniho pole. Pokud hrac na siti odehraje mic 'z prvni' zpatky na druhou pulku, souper ziskava bod. 6) Za dobry balon bude povazovany kazdy, ktery se jakkoliv dotkne cary. 7) Jakykoliv dotek site je chybou a tudiz bodem pro soupere. V pripade oboustranneho priznaneho doteku site nasleduje novy mic. 8) Pri hre na siti (resp. pri blokovani mice) muze hrat prekrocit pomyslnou caru pod siti, ale nesmi tim ohrozit nebo omezit soupere. 9) Tec site pri podani, stejne jako jakakoliv jina tec site micem behem hry, je povolena a je povazovana za dobry mic. 10) Dotyk mice o strop haly je povoleny pouze pri hre na vlastni pulce hriste. V pripade, ze se mic dotkne stropu haly behem odehrani na stranu soupere, je toto povazovano za spatny mic a bod pro soupere. 11) Kazde utkani bude mit sveho rozhodciho, ktery bude jednak pocitat prubezny stav a druhak 'hlidat' sit. Cary si hlidaji hraci sami, samozrejme se predpoklada vzajemna komunikace v duchu fair-play. Rozhodcim zapasu bude vzdy jeden z hracu teamu, ktery ma zrovna volno a nehraje (viz detalni rozpis jednotlivych zapasu). 12) Nad siti muze blokar / smecar hrat jenom na sve pulce hriste, nesmi zasahovat za sit na pulku soupere. Toto 'hlida' rozhodci a rozhodnuti o spornem mici je plne v jeho kompetenci. 13) Hra hra obema rukama (prstama) pres sit je povolena pouze zenam, muzum je zakazana. | ||
| Oficiální výsledky: | ||
|
1.kolo: JKL-Filip-Dana vs. Robert-David-Anicka 0:2 (-6,-11) Dr.Agon-Honza-Aranka vs. Nikeman-Fanda-Jaja 0:2 (-10,-5) Kanibal-JulDiK-Kykina vs. Hausik-BLooDiK-Zuzka 2:0 (8,10) 2.kolo: JKL-Filip-Dana vs. Dr.Agon-Honza-Aranka 0:2 (-12,-6) Kanibal-JulDiK-Kykina vs. Nikeman-Fanda-Jaja 1:1 (-6,9) Hausik-BLooDiK-Zuzka vs. Robert-David-Anicka 0:2 (-6,-10) 3.kolo: JKL-Filip-Dana vs. Hausik-BLooDiK-Zuzka 2:0 (8,11) Kanibal-JulDiK-Kykina vs. Dr.Agon-Honza-Aranka 2:0 (7,7) Nikeman-Fanda-Jaja vs. Robert-David-Anicka 1:1 (-10,6) 4.kolo: Kanibal-JulDiK-Kykina vs. Robert-David-Anicka 2:0 (5,6) Dr.Agon-Honza-Aranka vs. Hausik-BLooDiK-Zuzka 0:2 (-12,-12) Nikeman-Fanda-Jaja vs. JKL-Filip-Dana 2:0 (5,11) 5.kolo: JKL-Filip-Dana vs. Kanibal-JulDiK-Kykina 0:2 (-7,-9) Dr.Agon-Honza-Aranka vs. Robert-David-Anicka 0:2 (-6,-10) Nikeman-Fanda-Jaja vs. Hausik-BLooDiK-Zuzka 2:0 (18,11) | ||
| Pořadí po základní části: | ||
|
1. Kanibal-JulDiK-Kykina 4-1-0 9:1 2. Nikeman-Fanda-Jaja 3-2-0 8:2 3. Robert-David-Anicka 3-1-1 7:3 4. Hausik-BLooDiK-Zuzka 1-0-4 2:8 5. JKL-Filip-Dana 1-0-4 2:8 6. Dr.Agon-Honza-Aranka 1-0-4 2:8 Semifinále: Kanibal-JulDiK-Kykina (1) va. Hausik-BLooDiK-Zuzka (4) 2:0 (6,5) Nikeman-Fanda-Jaja (2) vs. Robert-David-Anicka (3) 2:1 (7,-4,11) Zápas o 3.místo: Robert-David-Anicka (3) - Hausik-BLooDiK-Zuzka (4) 2:1 (11,-14,10) Finále: Kanibal-JulDiK-Kykina (1) vs. Nikeman-Fanda-Jaja (2) 1:2 (8,-13,-12) | ||
| Celkové pořadí turnaje: | ||
|
1. Nikeman-Fanda-Jaja 2. Kanibal-JulDiK-Kykina 3. Robert-David-Anicka 4. Hausik-BLooDiK-Zuzka 5. JKL-Filip-Dana 6. Dr.Agon-Honza-Aranka | ||
| Vyúčtování turnaje: | ||
|
Příjmy: 1.800 kč (18x 100 kč startovné) Výdaje: 1.800 kč (11x 150 kč pronájem kurtů, 3x 50 kč zapůjčení míče) Přebytek: 0 kč | ||
| Síň slávy vítězů KPCP Beach Volleyball Openu: | ||
|
2007/1 - Kanibal-JulDiK-Veronika 2007/2 - Nikeman-Fanda-Jaja | ||
... za KPCP Nikeman