|
| !!! Podrobné statistiky hlasování naleznete po kliknutí zde !!! |
| Sportovní Akce Roku |
| 46 b. | (19,66%) | KPCP Badminton Open |
| 34 b. | (14,53%) | Zimní olympiáda KPCP 2001 |
| 32 b. | (13,68%) | KPCP Squash Open |
| 28 b. | (11,97%) | Zlatá Motokára KPCP |
| 26 b. | (11,11%) | KPCP Outdoor Open |
| 24 b. | (10,26%) | Zlatá Koule KPCP |
| 22 b. | (9,40%) | Chobot Cup 2001 |
| 22 b. | (9,40%) | KPCP Pexeso Open |
| Do této kategorie hlasovalo 21 z 22 úcastníku ankety a udelili celkem 234 bodu z 315 možných. (74%) | ||
| Spolecenská Akce Roku |
| 38 b. | (26,57%) | Volby KPCP 2001 |
| 36 b. | (25,17%) | Výlet KPCP na Hasištejn, Klínovec, Krásenskou rozhlednu a Gutštejn |
| 30 b. | (20,98%) | Koncert Depeche Mode |
| 30 b. | (20,98%) | Nákupy v Tescu jakožto i každovecerní návštevy centra Prahy |
| 9 b. | (6,29%) | Koncert skupiny Sisters of Mercy |
| Do této kategorie hlasovalo 17 z 22 úcastníku ankety a udelili celkem 143 bodu z 255 možných. (56%) | ||
| Událost Roku |
| 56 b. | (23,33%) | Nový potentní clen KPCP v podání rodiny Hausíkovy |
| 56 b. | (23,33%) | Celkove 20 sqelých výletu, které KPCP usporádalo behem tohoto roku |
| 49 b. | (20,42%) | Teroristický útok na Svetové obchodní centrum v New Yorku |
| 34 b. | (14,17%) | Svetový rekord Romana Šebrleho v desetiboji |
| 28 b. | (11,67%) | Odchod Pepci Chovance od národního mužstva |
| 17 b. | (7,08%) | Výkony Bohemians v podzimní cásti 1. fotbalové ligy |
| Do této kategorie hlasovalo 21 z 22 úcastníku ankety a udelili celkem 240 bodu z 315 možných. (76%) | ||
| Podnik Roku |
| 67 b. | (29,78%) | Pizzeria Borzalino |
| 30 b. | (13,33%) | Hostinec U Lípy v Ústí nad Labem |
| 28 b. | (12,44%) | Pizzeria Modrá zahrada |
| 28 b. | (12,44%) | KFC |
| 26 b. | (11,56%) | Restaurace Zelený Strom v Karlíne |
| 23 b. | (10,22%) | Hotel U hroznu v Mnichove Hradišti |
| 16 b. | (7,11%) | Penzion Rampušák v Rokytnici v Orlických horách |
| 7 b. | (3,11%) | Závodní jídelna Aramark v PVT na Podivném Mlýne |
| Do této kategorie hlasovalo 20 z 22 úcastníku ankety a udelili celkem 225 bodu z 300 možných. (75%) | ||
| Jídlo Roku |
| 39 b. | (18,57%) | Pizza Capriciosa v pizzerii Borzalino |
| 29 b. | (13,81%) | Twister v KFC |
| 29 b. | (13,81%) | Spaghetti ala Curry v pizzerii Borzalino |
| 28 b. | (13,33%) | Bramborák naší babicky v restauraci Zelený strom |
| 26 b. | (12,38%) | Pizza Quatro Formagi v pizzerii Borzalino |
| 22 b. | (10,48%) | JKL-ho guláš na ZOH KPCP 2001 |
| 20 b. | (9,52%) | Salát Tutác Krupác v pizzerii Modrá zahrada |
| 17 b. | (8,10%) | Tatranské kure v restauraci Zelený strom |
| Do této kategorie hlasovalo 19 z 22 úcastníku ankety a udelili celkem 210 bodu z 285 možných. (74%) | ||
| Servírka Roku |
| 59 b. | (40,97%) | Cernovláska z pizzerie Borzalino |
| 36 b. | (25%) | Blondýnka z pizzerie Borzalino |
| 18 b. | (12,50%) | … a jako již tradicne - Kozatá z Rícní |
| 17 b. | (11,81%) | Slovenka z pizzerie Modrá zahrada |
| 14 b. | (9,72%) | Blondýnka z penzionu Rampušák |
| Do této kategorie hlasovalo 15 z 22 úcastníku ankety a udelili celkem 144 bodu z 225 možných. (64%) | ||
| Gamesa Roku |
| 33 b. | (21,43%) | FIFA 2002 (PC) |
| 29 b. | (18,83%) | Max Payne (PC) |
| 22 b. | (14,29%) | Commandos 2 (PC) |
| 21 b. | (13,64%) | Solitaire z Windows (PC) |
| 20 b. | (12,99%) | Sega Sports Tennis 2K2 (Dreamcast) |
| 12 b. | (7,79%) | Adventure Pinball (PC) |
| 10 b. | (6,49%) | Koules (Linux) |
| 7 b. | (4,55%) | Collapse (Web on-line) |
| Do této kategorie hlasovalo 18 z 22 úcastníku ankety a udelili celkem 154 bodu z 270 možných. (57%) | ||
| Album Roku |
| 61 b. | (28,11%) | Shrek - soundtrack |
| 41 b. | (18,89%) | Rebelové - soundtrack |
| 32 b. | (14,75%) | Depeche Mode - Exciter |
| 28 b. | (12,90%) | Bloodíkovo série Golden Shits |
| 20 b. | (9,22%) | Tri oríšky pro Popelku - soundtrack |
| 17 b. | (7,83%) | Singl - Fanda Bílek - Mumuland |
| 14 b. | (6,45%) | Roxette - Room Service |
| 4 b. | (1,84%) | Petr Kotvald - ta blbost na který je Mumuland |
| Do této kategorie hlasovalo 22 z 22 úcastníku ankety a udelili celkem 217 bodu z 330 možných. (66%) | ||
| Vopruz Roku |
| 41 b. | (17,45%) | Saláma ben Lulín |
| 33 b. | (14,04%) | Vašek Tittelbach |
| 32 b. | (13,62%) | Dr.Agon za Dr.News |
| 31 b. | (13,19%) | Pepca Chovanec |
| 28 b. | (11,91%) | Blokáda budovy Rádia Svobodná Evropy |
| 17 b. | (7,23%) | Vecerka ve 22:00 na ZOH KPCP 2001 |
| 16 b. | (6,81%) | Nikeman za prístup k Hanspaulské lize |
| 15 b. | (6,38%) | Prohrábnutí Kanibalova rozkroku |
| 14 b. | (5,96%) | Bohouš Fišer |
| 5 b. | (2,13%) | Karel Hujer za Hujerit |
| 3 b. | (1,28%) | Tata Bojs |
| Do této kategorie hlasovalo 19 z 22 úcastníku ankety a udelili celkem 235 bodu z 285 možných. (82%) | ||
| 'Milka' Roku |
| 62 b. | (23,22%) | Janicka Bobo Bobošíková |
| 49 b. | (18,35%) | Baruška Nesvadbová |
| 41 b. | (15,36%) | Míša Jílková |
| 29 b. | (10,86%) | Lucinka Borhyová |
| 26 b. | (9,74%) | Lucinka Bílá |
| 25 b. | (9,36%) | Leonka Machálková |
| 23 b. | (8,61%) | Dášenka Havlová |
| 12 b. | (4,49%) | Zuzanka Norisová |
| Do této kategorie hlasovalo 21 z 22 úcastníku ankety a udelili celkem 267 bodu z 315 možných. (85%) | ||
| TV & Film Roku |
| 92 b. | (39,83%) | Shrek |
| 46 b. | (19,91%) | Rebelové |
| 44 b. | (19,05%) | Cervený trpaslík |
| 23 b. | (9,96%) | Zábery ze zrícení Twin Towers |
| 12 b. | (5,19%) | Sexuální praktiky pozemštanu |
| 11 b. | (4,76%) | Moulin Rouge |
| 3 b. | (1,30%) | Prci prci prcicky 2 |
| Do této kategorie hlasovalo 22 z 22 úcastníku ankety a udelili celkem 231 bodu z 330 možných. (70%) | ||
| Hujeritzerova Cena za Literární Výkon Roku |
| 79 b. | (50,32%) | Cossack |
| 32 b. | (20,38%) | Nikeman |
| 23 b. | (14,65%) | Juldík |
| 23 b. | (14,65%) | Karel Hujer |
| Do této kategorie hlasovalo 18 z 22 úcastníku ankety a udelili celkem 157 bodu z 270 možných. (58%) | ||
| Výlet Roku |
| 25 b. | (17,48%) | Výlet c.04 - Mosty u Borofska, Secská prehrada, Osek |
| 24 b. | (16,78%) | Výlet c.18 - 20 hodinový výlet na CS opevnení |
| 24 b. | (16,78%) | Výlet c.02 - Vrškamýk, Dobronice, Bechyne, Temelín a Písek |
| 21 b. | (14,69%) | Výlet c.05 - Protržená prehrada v Jizerských horách |
| 20 b. | (13,99%) | Výlet c.06 - Hasištejn, Klínovec, Krásenská rozhledna, Gutštejn |
| 16 b. | (11,19%) | Výlet c.15 - Snežka, Vrchlabí, pulnocní návšteva Zvíretic |
| 13 b. | (9,09%) | Výlet c.14 - pulnocní návšteva Tocníku a Žebráku s protichemickou prípravou proti Hujeritu |
| Do této kategorie hlasovalo 13 z 22 úcastníku ankety a udelili celkem 143 bodu z 195 možných. (73%) | ||
| Kulturní a Technická Památka Roku |
| 43 b. | (26,54%) | Nedokoncený most u Borofska |
| 40 b. | (24,69%) | Bloodíkovo BloodCar, nejspolehlivejší a nejproverenejší auto v KPCP |
| 30 b. | (18,52%) | Kocicí hlavy v pražských ulicích |
| 29 b. | (17,90%) | Kozákovic R-S-72 |
| 13 b. | (8,02%) | Ceský Krumlov |
| 7 b. | (4,32%) | Zrícenina hradu Osek |
| Do této kategorie hlasovalo 19 z 22 úcastníku ankety a udelili celkem 162 bodu z 285 možných. (57%) | ||
| Kripl KPCP |
| 63 b. | (26,92%) | Kanibal za berle |
| 49 b. | (20,94%) | Kanibal za absenci prirození |
| 33 b. | (14,10%) | Kozák za úklid po strejdovi, kvuli kterému se odhlásil ze squashe |
| 30 b. | (12,82%) | Nikeman za pleš |
| 25 b. | (10,68%) | BLooDiK za levou (variko)kouli |
| 21 b. | (8,97%) | Hujer za smrtelnou rýmu, kvuli které se odhlásil ze squashe |
| 13 b. | (5,56%) | Hubina za kotník |
| Do této kategorie hlasovalo 20 z 22 úcastníku ankety a udelili celkem 234 bodu z 300 možných. (78%) | ||
| Narcis Roku |
| 57 b. | (27,67%) | Nikeman |
| 56 b. | (27,18%) | Saturnin |
| 38 b. | (18,45%) | Karel Hujer |
| 33 b. | (16,02%) | BLooDiK |
| 22 b. | (10,68%) | Kanibal |
| Do této kategorie hlasovalo 17 z 22 úcastníku ankety a udelili celkem 206 bodu z 255 možných. (81%) | ||
| Buzna Roku |
| 58 b. | (23,58%) | Dr.Agon |
| 39 b. | (15,85%) | BLooDiK |
| 36 b. | (14,63%) | Cossack |
| 31 b. | (12,60%) | Nikeman |
| 26 b. | (10,57%) | Hubina |
| 24 b. | (9,76%) | Karel Hujer |
| 16 b. | (6,50%) | Kanibal |
| 11 b. | (4,47%) | Hausik |
| 5 b. | (2,03%) | Juldík |
| Do této kategorie hlasovalo 19 z 22 úcastníku ankety a udelili celkem 246 bodu z 285 možných. (86%) | ||
| Sportovec Roku v KPCP |
| 56 b. | (29,95%) | Terry Fox Kanibal za návrat na scénu |
| 33 b. | (17,65%) | Monty za squash a Zlatou kouli |
| 27 b. | (14,44%) | Barry za tenis |
| 23 b. | (12,30%) | Hubina |
| 19 b. | (10,16%) | Liam za volleyball |
| 18 b. | (9,63%) | JKL |
| 11 b. | (5,88%) | Carlo 'Bugatti' Hujero |
| Do této kategorie hlasovalo 19 z 22 úcastníku ankety a udelili celkem 187 bodu z 285 možných. (66%) | ||
| Pocin Roku pro KPCP |
| 57 b. | (25,33%) | Nikeman za organizaci 95% sportovních akcí KPCP |
| 46 b. | (20,44%) | Nikeman za pravidelný mohutný update rubriky MP3 o.t.w. |
| 42 b. | (18,67%) | Cossack za zápisy z výletu KPCP |
| 35 b. | (15,56%) | BLooDiK za rízení BloodCaru na výletech KPCP |
| 25 b. | (11,11%) | Karel Hujer za poskytnutí sportovišt pro ZOH KPCP 2001 |
| 20 b. | (8,89%) | Cossack za roli horského vudce na výletech KPCP |
| Do této kategorie hlasovalo 18 z 22 úcastníku ankety a udelili celkem 225 bodu z 270 možných. (83%) | ||
| 'Diva' Roku |
| 48 b. | (20,34%) | Jana Štefánková |
| 28 b. | (11,86%) | Sandra Bullock |
| 27 b. | (11,44%) | Catherine Zeta Jones |
| 27 b. | (11,44%) | Zuzana Norisová |
| 25 b. | (10,59%) | Elizabeth Hurley |
| 22 b. | (9,32%) | Klára Doležalová |
| 21 b. | (8,90%) | Jennifer Aniston |
| 18 b. | (7,63%) | Jennifer Lopez |
| 10 b. | (4,24%) | Malina Obrovská |
| 10 b. | (4,24%) | Renata Gajdža ??? |
| Do této kategorie hlasovalo 19 z 22 úcastníku ankety a udelili celkem 236 bodu z 285 možných. (83%) | ||
| Pití Roku |
| 58 b. | (35,80%) | Pivkóóóóóóó |
| 36 b. | (22,22%) | Mlíko |
| 20 b. | (12,35%) | Podmáslí |
| 13 b. | (8,02%) | Metaxa |
| 13 b. | (8,02%) | Citrus 'chladic místnosti' |
| 13 b. | (8,02%) | Rybízovej džus s litrem vody |
| 9 b. | (5,56%) | Jablecnej džus se sodovkou |
| Do této kategorie hlasovalo 19 z 22 úcastníku ankety a udelili celkem 162 bodu z 285 možných. (57%) | ||
| Nejvetší Buzna z OV KPCP Roku |
| 71 b. | (30,87%) | BLooDiK |
| 58 b. | (25,22%) | Nikeman |
| 50 b. | (21,74%) | Karel Hujer |
| 32 b. | (13,91%) | Juldík |
| 19 b. | (8,26%) | Bublays |
| Do této kategorie hlasovalo 18 z 22 úcastníku ankety a udelili celkem 230 bodu z 270 možných. (85%) | ||
| 'Kadlec' Roku |
| 55 b. | (21,91%) | ministr Brezina |
| 48 b. | (19,12%) | Vovka Železný |
| 39 b. | (15,54%) | profesor Klaus |
| 36 b. | (14,34%) | Pepca Chovanec |
| 21 b. | (8,37%) | otec zakladatel Cossack |
| 15 b. | (5,98%) | ministr Fencl |
| 15 b. | (5,98%) | spasitel Leška |
| 14 b. | (5,58%) | ministr Lachnit |
| 8 b. | (3,19%) | ministr Kužvart |
| Do této kategorie hlasovalo 19 z 22 úcastníku ankety a udelili celkem 251 bodu z 285 možných. (88%) | ||
... za KPCP BLooDiK