| Hlasovali: bloodik, nikeman, hujerzena, hubina, kanibal, karel hujer, juldik, bublays, káča, dragon, rudlays, cossack, liam, hausík, fanda, dj, shark, jkl, dan |
| Buzna roku 2004 | |||
| 49 b. | Cossack | ||
| 48 b. | Dr.Agon | ||
| 28 b. | J.K.L. | ||
| 25 b. | Senochrup Liam | ||
| 25 b. | Karel Hujer | ||
| 15 b. | Kanibal aka Kaník | ||
| 12 b. | BLooDiK | ||
| -6 b. | Nikeman | ||
| Vopruz roku 2004 | |||
| 55 b. | Český fotbalový svaz | ||
| 54 b. | ten čůrák Škromach | ||
| 38 b. | Horst Fuchs | ||
| 30 b. | Hujer předsedou KPCP | ||
| 17 b. | Volby předsedy KPCP | ||
| 10 b. | Bungry | ||
| ''Milka'' roku 2004 | |||
| 55 b. | |||
| 41 b. | |||
| 31 b. | |||
| 26 b. | |||
| 25 b. | |||
| 24 b. | |||
| Výlet roku 2004 | |||
| 36 b. | Zájezd do Polska, do komplexu Riese | ||
| 28 b. | Zájezd na Invex | ||
| 20 b. | Zájezd do vídeňského Prateru | ||
| 16 b. | Hledání pozůstatků nákladních lanovek kolem Berouna | ||
| 10 b. | Vrátenská hora a výstup na Bezděz | ||
| Knížka roku 2004 | |||
| 29 b. | Jistě pane premiére | ||
| 26 b. | Mstitel | ||
| 17 b. | Velká kniha vystřihovánek R.Vyškovského | ||
| Gamesa roku 2004 | |||
| 41 b. | Need for speed : Underground 2 | ||
| 33 b. | Call od duty : United offensive | ||
| 26 b. | Richard Burns rally | ||
| 20 b. | Mashed | ||
| 16 b. | Syberia 2 | ||
| 14 b. | Locomotion | ||
| 12 b. | Top spin | ||
| 12 b. | Pro evolution soccer 4 | ||
| Film roku 2004 | |||
| 71 b. | Shrek II. | ||
| 35 b. | Harry Potter III. : Vězeň z Azkabanu | ||
| 33 b. | Pán prstenů III. : Návrat krále | ||
| 18 b. | Horem pádem | ||
| 16 b. | Svět zítřka | ||
| 16 b. | IMAX Titanic 3D | ||
| 12 b. | Věčný svit neposkvrněné mysli | ||
| -4 b. | Úsvit mrtvých | ||
| TV pořad roku 2004 | |||
| 59 b. | Olympiáda v Aténách | ||
| 45 b. | Přátelé X. | ||
| 22 b. | 6. semifinálový zápas SPARTA - slavie | ||
| 11 b. | Místo nahoře | ||
| -10 b. | Pojišťovna štěstí | ||
| DVD roku 2004 | |||
| 64 b. | Shrek 2 | ||
| 43 b. | Das Boot | ||
| 34 b. | Jméno růže | ||
| 27 b. | Pán prstenů III. - 4DVD edice | ||
| 18 b. | Terminator 2 : Special Edition | ||
| Album roku 2004 | |||
| 47 b. | Daniel Landa - Neofolk | ||
| 38 b. | DM - Remixes 81:04 | ||
| 37 b. | U2 - něco | ||
| 29 b. | Kean? - Hopes a něco | ||
| 14 b. | Seal - Best of … | ||
| 14 b. | Tři sestry - Lihová škola umění | ||
| -21 b. | Maxim Turbulenc - Sakum prdum | ||
| ''Diva'' roku 2004 | |||
| 36 b. | |||
| 35 b. | |||
| 29 b. | |||
| 27 b. | |||
| 23 b. | |||
| 20 b. | |||
| 16 b. | |||
| -13 b. | |||
| Akce roku 2004 | |||
| 54 b. | První KPCP paintball | ||
| 35 b. | Ubytovánky 2004 | ||
| 20 b. | GP Monaca u Hausíků | ||
| 17 b. | Mashed u BLooDíKa | ||
| Sportovní akce roku 2004 | |||
| 43 b. | Noheyball 2004 | ||
| 41 b. | Badminton 2004 | ||
| 27 b. | Zlatá koule 2004 | ||
| 21 b. | Stiga Cup | ||
| Počin roku 2004 pro KPCP | |||
| 45 b. | Zápisy (popisy) k fotkám z výletů KPCP | ||
| 45 b. | Sportovní akce KPCP | ||
| 35 b. | Správa Loděnice KPCP | ||
| 19 b. | BLooDiK dobrovolně odstoupil z funkce předsedy KPCP | ||
| 17 b. | Volby KPCP | ||
| Sportovec roku 2004 | |||
| 54 b. | Cossack za každodenní statečné honění | ||
| 54 b. | Karel Hujer za nedostižný výkon na nejkratší sprinterské trati pod širým nebem | ||
| 41 b. | Nikeman za Hanspaulské a tělocviční brankářské (ne)výkony | ||
| 35 b. | Ivča Čermáků za dohonění Rudlayse | ||
| Jídlo roku 2004 | |||
| 30 b. | Chlebíčky v cukrárně Mezi bezy | ||
| 25 b. | Svíčková v restauraci Nový dvůr | ||
| 22 b. | Kvatro formádži v Lesnický | ||
| 19 b. | Kaprčijóza v Lesnický | ||
| Podnik roku 2004 | |||
| 54 b. | Lesnická | ||
| 34 b. | Jarmark | ||
| 26 b. | Cukrárna Mezi bezy | ||
| 22 b. | restaurace Nový dvůr | ||
| 19 b. | Pastička | ||
| Výmluva roku 2004 | |||
| 67 b. | Cossack - "Já vám na to mrdám" | ||
| 49 b. | Nikeman - "Škoda, že sem to nevěděl dřív" | ||
| 46 b. | BLooDiK - "Nmůžu, mam vochrnutou ruku" | ||
| 22 b. | Bublays - "Nemůžu, stavim byt" | ||
| 15 b. | Hausík - "Nemůžu, mam zrovna hokej" | ||
| Událost roku 2004 | |||
| 71 b. | Karlovo řidičák | ||
| 50 b. | Nikemanova výroba banánu z jeho služební fabie | ||
| 46 b. | Paintball KPCP | ||
| 17 b. | Cossack v pizzerii | ||
... za KPCP BLooDiK