| Vopruz roku 2007 | |||
| 42 b. | Parouback | ||
| 35 b. | Zmina majitele pizzerie v Lesnické | ||
| 32 b. | Jirka "sociál" Eunek | ||
| 31 b. | všeobecná lenost v KPCP | ||
| 18 b. | KPCP v likvidaci | ||
| 13 b. | iniciativa "Nepla?te 30 Ke" | ||
| Událost roku 2007 | |||
| 45 b. | Hujeruv cukráoský výuení list | ||
| 29 b. | echt pražák BLooDiK se stal vidlákem a plivnul tím sám sobi do tváoe | ||
| 29 b. | letošní dvojité Ubítovánky | ||
| 19 b. | Kaník oemeslníkem roku na stavbi své nové nory | ||
| 11 b. | Kozákuf stále krásnijší a krásnijší OTP (pro neznalé "okrasný tukový prstenec") | ||
| 0 b. | Pé?a Sempras se vrátil na tenisové kurty | ||
| Sportotvní akce roku 2007 | |||
| 36 b. | KPCP Volejbal 2007 | ||
| 34 b. | KPCP Osmiboy 2007 | ||
| 30 b. | Zlatá Koule KPCP 2007 | ||
| 19 b. | KPCP Noheybal 2007 | ||
| 11 b. | Badminton KPCP 2007 | ||
| Akce roku 2007 | |||
| 38 b. | Ubítovánky 2007 I. + II. | ||
| 17 b. | 80''party u Hujera spojená s grilováním | ||
| 9 b. | koncert Camouflage v Litvínovi | ||
| Film roku 2007 | |||
| 49 b. | Vratné lahve | ||
| 32 b. | Ratatouille (bo jaxeto píše) | ||
| 13 b. | Simpsons | ||
| 10 b. | Stardust | ||
| 10 b. | Eerná kniha | ||
| 4 b. | Tokio Geisha 324 1/2 | ||
| "Milka" roku 2007 | |||
| 39 b. | Vlastieka "Radar" Parkanová | ||
| 35 b. | obelisk Paroubková | ||
| 30 b. | ta zelená p*ea Kateoina Jacqueueues | ||
| 30 b. | Gáta Hanychová | ||
| 27 b. | oživlá mrtvolka Helenka Vondráeková | ||
| 9 b. | jejich stará … | ||
| Buzna roku 2007 | |||
| 38 b. | Dr.Agunek | ||
| 34 b. | BLooDíeek | ||
| 13 b. | Cossáeek | ||
| 9 b. | Kaníeek | ||
| 1 b. | Nikemánek | ||
| Narcis roku 2007 | |||
| 29 b. | Cossack | ||
| 23 b. | Kanibal | ||
| 23 b. | Nikeman | ||
| 21 b. | Kchárl Hujer | ||
| Gamesa roku 2007 | |||
| 39 b. | Ski Challenge 08 (PC) | ||
| 16 b. | Guitar Hero II. (X360) | ||
| 13 b. | RockBand (PS3) | ||
| 10 b. | Zaklínae (PC) | ||
| 5 b. | Forza Motorsport 2 (X360) | ||
| 5 b. | Live For Speed (PC) | ||
| 5 b. | AeroFly Professional Deluxe (PC) | ||
| "Diva" roku 2007 | |||
| 33 b. | Scarlett Johansson | ||
| 29 b. | Kylie | ||
| 20 b. | Jessica Alba | ||
| 13 b. | … jeho stará | ||
| 13 b. | Zuzanka Norisová | ||
| 5 b. | Jája | ||
| -1 b. | Dolly Buster ![]() | ||
| Album roku 2007 | |||
| 25 b. | David Gahan - Hourglass | ||
| 21 b. | Monkey Business - Objects Of Desire And Other Complications | ||
| 16 b. | Radiohead - In rainbows | ||
| 16 b. | Nightwish - Dark Passion Play | ||
| 13 b. | Kája Gott - Vánoce ve zlaté Praze remastered, rerecorded, digitalized, amplified, … | ||
| 12 b. | Tatabojs - Kluci kde ste | ||
| Jídlo roku 2007 | |||
| 33 b. | telecí panenka od Koryta | ||
| 10 b. | Quattro Formaggi z Lesnické | ||
| 9 b. | pizza Feferoni od Matyldy | ||
| 6 b. | zemlbába od Koryta | ||
| 2 b. | delikatesní sušený kalamáry z Lesnické | ||
| Výmluva roku 2007 | |||
| 35 b. | Bublays - "Nechci se promrdat do debetu" | ||
| 35 b. | BLooDíK - "Hlídám diti …" | ||
| 32 b. | Cossack - "Na to Vám mrdám" | ||
| Podnik roku 2007 | |||
| 39 b. | Matylda | ||
| 39 b. | U koryta | ||
| 14 b. | KFC | ||
| -8 b. | ukrajinská Lesnická | ||
| Servírka roku 2007 | |||
| 30 b. | Kozatá (už zas...) eernokrátkovlasá z pizzerie Matylda | ||
| 5 b. | Zagorka od Koryta | ||
| Fotbalový klub roku 2007 | |||
| 29 b. | Spartááááá | ||
| 25 b. | Bohemkááááá | ||
| 2 b. | Sláviééééé | ||
... za KPCP BLooDiK
